지친 소상공인을 위한 지원
↓↓한눈에 확인하세요!↓↓
정책자금 신청기간
각 자금별 순차 접수 중
예산소진되기 전에
서둘러 신청하세요!
지원요건
용어를 쉽게 이해하고 지급요건을 확인하세요!
1. 공통 지원 대상
• 상시근로자 5인 미만 소상공인(제조·건설·운수·광업: 10인 미만)
• 제외 업종: 유흥업, 금융·보험·부동산업
2. 자금종류별 조건
| 자금명 | 대상 | 조건 요약 |
| 성장기반자금 | 소공인 | 제조업 운영 소상공인, 스마트공장 도입, 강한소상공인 등 |
| 민간투자매칭융자 | 투자 받은 소상공인 | 민간투자 + 추천서 필수 |
| 일반경영안정자금 | 전체 소상공인 | 업력 제한 없음 |
| 긴급경영안정자금 | 재해, 일시적 피해 | 재해 확인증 또는 매출감소 등 경영애로 입증 필요 |
| 장애인기업자금 | 장애 소상공인 | 복지카드 or 확인서 필수 |
| 신용취약자금 | 중·저신용자 | 신용관리 교육 이수 필요 |
| 재도전특별자금 | 폐업·재창업자 | 교육 이수, 영업재개 등 요건 다양 |
| 청년고용연계자금 | 청년 소상공인 | 업력 3년 미만 또는 청년 근로자 고용 |
| 대환대출 | 고금리 대출 보유자 | 은행·비은행권 대출 대환 가능 |
3. 확인사항
• 각 자금별 직접대출 또는 대리대출로 구분되며, 신청 전 세부 공지사항 확인 필수입니다
• 각 자금은 자격요건 및 필요 서류가 다르므로, 반드시 중소기업진흥공단 홈페이지에서 세부사항 확인 후 신청하세요.
• 선착순 접수이며 예산 소진 시 조기 마감됩니다.
• 자금 종류가 너무 많아 어려우시다면 공식사이트 맞춤자금 추천받기를 이용해보세요!
4. 2025년 자금별 대출금리 (3분기 기준)
2025년 7월 10일부터 적용되는 정책자금 금리표입니다. 직접대출·대리대출 여부 및 자금 성격에 따라 금리가 다릅니다.
| 구분 | 자금구분 | 기준금리 | 가산금리 | 최종금리 |
|---|---|---|---|---|
| 직접대출 | 혁신성장촉진자금 | 2.68% | +0.4%p | 연 3.08% |
| 민간투자연계형매칭융자 | 2.68% | +0.4%p | 연 3.08% | |
| 신용취약소상공인자금 | 2.68% | +1.6%p | 연 4.28% | |
| 긴급경영안정자금(일시적 경영애로) | 2.68% | +0.0%p | 연 2.68% | |
| 재도전특별자금(일반형) | 2.68% | +1.6%p | 연 4.28% | |
| 재도전특별자금(희망형) | 2.68% | +0.6%p | 연 3.28% | |
| 소공인특화자금 | 2.68% | +0.6%p | 연 3.28% | |
| 일반자금 | 2.68% | +0.6%p | 연 3.28% | |
| 대리대출 | 긴급경영안정자금(재해피해) | 고정금리 | – | 연 2.00% |
| 긴급경영안정자금(일시적 경영애로) | 2.68% | +0.0%p | 연 2.68% | |
| 장애인기업지원자금 | 고정금리 | – | 연 2.00% | |
| 청년고용연계자금 | 2.68% | +0.0%p | 연 2.68% | |
| 대환대출 | 고정금리 | – | 연 4.50% |
※ 정책자금 금리는 분기마다 변동될 수 있으며, 상기 금리는 2025년 7월 10일 기준입니다.
※ 신용등급, 대출 조건, 은행 심사 기준에 따라 실제 적용금리는 일부 달라질 수 있습니다.
• 가장 낮은 금리: 긴급경영안정자금(재해피해), 장애인기업자금 → 연 2.00% 고정금리
• 가장 높은 금리: 대환대출 → 연 4.50% 고정금리
• 신용취약자금, 재도전특별자금(일반형): 연 4.28%
• 일반자금, 소공인특화자금: 연 3.28%